CAD | Autodesk AutoCAD 14 - 2006, ArchiCAD 6.5 - 9, Nemetschek Allplan 2004 - 2014, Vectorworks 12 |
Visualisierung | Viz Render, Cinema 4D, 3d studio max,Sketch Up |
Graphik | Corel Draw 12, Adobe CS3 (Photoshop, Illustrator, InDesign) |
Office | MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), Open Office MS Project, Gantt Project 2.6, Orca Ava, Build Up |
Scripting | HTML, Dreamweaver |
Technik | Epass Helena, Esther, MH-Software |
Muttersprache |
deutsch |
Fremdsprachen, fließend |
englisch, französisch |
Fremdsprachen, Grundkenntnisse |
latein, italienisch, spanisch, niederländisch |